এক নজরে
* | পৌরসভার নাম | : | জামালপুর পৌরসভা | পানি শাখা | ||
* | স্থাপিত | : | ১৮৬৯ইং | * | পানি সরবরাহ চালুর বৎসর | ১৯৬৯ সাল |
* | আয়তন | : | ৫৩.২৮ বর্গ কিলোমিটার | * | পানি সরবরাহ লাইন | ৬৮.২৪ কিঃ মিঃ |
* | শ্রেণী | : | ‘‘ক’’ শ্রেণী | * | অভার হেড ট্যাংক | ০৩টি |
* | ওয়ার্ড সংখ্যা | : | ১২ টি | * | পানির গা্রহক সংযোগ | ৩২৯৭ টি |
* | মৌজা সংখ্যা | : | ৪৭ টি | * | দৈনিক পানি সরবরাহ সময় | ৫ ঘন্টা |
* | স্ট্রীট হাইডেন্ট | ২৫ টি | ||||
* | পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | * | পানি শোধনাগার | ০৩ টি | ||
প্রশাসন বিভাগ | : | কর্মকর্তা-১জন, কর্মচারী- ১৭জন | * | গভীর উৎপাদক নলকুপ | ১৪ টি | |
প্রকৌশল বিভাগ | : | কর্মকর্তা-০৬জন, কর্মচারী- ০৮জন | ¯^v¯’¨ সেবা | |||
স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্ন বিভাগ | : | কর্মচারী- ১২জন | * | হাসপাতাল সরকারী | ০৪ টি | |
* | বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক | ৩৬ টি | ||||
* | ডায়াবেটিক সেন্টার | ০১ টি | ||||
* | চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী : | * | Pক্ষz হাসপাতাল | ০১ টি | ||
অফিস চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী | : | ১০২ জন | * | hক্ষv প্রতিরোধ ক্লিনিক | ০১ টি | |
ড্রেইন লেবার ও সুইপার ঝাড়ুদার | : | ৮০ জন | * | পশু হাসপাতাল | ০১ টি | |
* | পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | ০৪ টি | ||||
* | ||||||
ট্রেড লাইসেন্স | : | ৫৮০০ টি | * | মেটারনিটি সেন্টার | ০১ টি | |
* | পৌর এলাকার লোক সংখ্যা : | * | wkক্ষv প্রতিষ্ঠান | |||
২০১১ সন (আদমশুমারী হিসাব অনুযায়ী ) | ২০১৫ সন( খানা হিসাব অনুযায়ী ) | * | মেডিকেল কলেজ | ০১ টি | ||
cyরুl = ৮৫৮৯০ জন | cyরুl = ৯০৯০২জন | * | বেসরকারী wek^we`¨vjq | ০১ টি | ||
মহিলা= ৮২৬৬৯ জন | মহিলা= ৮৯৪৫৬ জন | * | সরকারী কলেজ | ০২ টি | ||
মোট = ১৬৮৫৫৯ জন | মোট = ১৮০৩৫৮ জন | * | বেসরকারী কলেজ | ০৫ টি | ||
* | আইন কলেজ | ০১ টি | ||||
* | পৌরসভার হোল্ডিং সংখ্যা (কর শাখা) | * | উচ্চ বিদ্যালয় বালক সরকারী | ০১ টি | ||
সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ(এনজিও সহ) | : | ১৫৪ টি | * | উচ্চ বিদ্যালয় বালিকা সরকারী | ০১ টি | |
ব্যক্তি মালিকাধীন হোল্ডিং সংখ্যা | : | ২২৬৩২ টি | * | উচ্চ বিদ্যালয় বেসরকারী | ১৪ টি | |
মোট | : | ২২৭৮৬ টি | * | যুব উন্নয়ন cÖwkক্ষY কেন্দ্র | ০১ টি | |
মাদ্রাসা সরকারী/ বেসরকারী আলিম/ দাখিল | ১৩ টি | |||||
কারিগরী স্কুল ও কলেজ ভকেশনাল ইনস্টিউট | ০১ টি | |||||
* | প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী | ৩৩ টি | ||||
* | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৭ টি | ||||
হোল্ডিং সংখ্যা | বাৎসরিক ট্যাক্স | * | কিন্ডার গার্টেন | ৩৫ টি | ||
সরকারী প্রতিষ্ঠান(এজিও সহ) সমূহ =১৫৪ টি | ১৪০৩৩৮২৪.০০ | |||||
ব্যক্তি মালিকাধীন হোল্ডিং = ২২৬৩২ টি | ১৫৫২৮২৪২.০০ | হোমিও মেডিকেল কলেজ | ০১ টি | |||
মোট = ২২৭৮৬ টি | ২৯৫৬২০৬৬.০০ | সামাজিক / সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান | ||||
* | শিশু সংগঠন | ০৫ টি | ||||
* | প্রেসক্লাব | ০১ টি | ||||
* | মুক্তিযোদ্ধা সংসদ | ০২ টি | ||||
* | জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | * | ক্লাব | ৩২ টি | |
* | জন সংখ্যার ঘনত্ব | : | ৩৩৮৫জন (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) | * | মহিলা সংগঠন সমবায় | ১০ টি |
* | সামাজিক | ১২ টি | ||||
* | শিল্পকলা একাডেমী | : | ০১ টি | * | সঙ্গীত wkক্ষv প্রতিষ্ঠান | ০৬ টি |
অন্যান্য তথ্যাদি
* | পৌরসভা পাবলিক হল | : | ০১ টি | * | ১০০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র | ০১ টি |
* | পৌর কমিউনিটি সেন্টার | : | ০১ টি | * | সরকারী কৃষি খামার | ০১ টি |
* | বাসষ্ট্যান্ড | : | ০২ টি | * | শ্মশান | ০১ টি |
* | `yicvল্লvi বাস ষ্টেশন টিকিট কাউন্টার | : | ০৩ টি | * | ঈদগাহ মাঠ | ১২ টি |
* | ৩৩/১১ কেভি সাবষ্টেশন ওয়াবদা | : | ০১ টি | * | স্টেডিয়াম | ০১ টি |
* | সরকারী কৃষি খামার | : | ০১ টি | * | আউটার স্টেডিয়াম | ০১ টি |
* | খাদ্য গুদাম | : | ০১ টি | * | জিমনেসিয়াম বেসরকারী | ০২ টি |
* | cল্লx উন্নয়ন বোর্ড | : | ০১ টি | * | জিমনেসিয়াম | ০১ টি |
* | এনজিও সংস্থা | : | ৫০ টি | * | পৌরসভায় ব্যবহৃত কম্পিউটারের সংখ্যা | ১৬ টি |
* | পৌর গোরস্থান | : | ০৪ টি | * | ফটোকপি মেশিন | ০২ টি |
* | হাট-বাজার | : | ০৫ টি | * | টেলিফোন সংখ্যা | ০৫ টি |
* | পৌর সুপার মার্কেট | : | ০৫ টি | * | টেনিস মাঠ | ০১ টি |
* | পৌর কিচেন মার্কেট | : | ০২ টি | * | gnল্লvi সংখ্যা | ৮৪ টি |
* | বেসরকারী সুপার মার্কেট | : | ১৮ টি | * | শিশুপার্ক | ০১ টি |
* | খুচরা মার্কেট | : | ১১ টি | * | কসাইখানা | ০১ টি |
* | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন | : | ০১ টি | * | থানা | ০১ টি |
* | টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | : | ০১ টি | * | পুলিশ ফাঁড়ি | ০২ টি |
* | টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিআরটিএ | : | ০১ টি | * | বিডিআর ক্যাম্প | ০১ টি |
* | পাসর্পোট অফিস | : | ০১ টি | * | বিনোদন মূলক পার্ক বেসরকারী | ০৩ টি |
আসন্ন ঈদুল আযহায় সু-র্নিদিষ্ট স্থানে কোরবানী পশু জবাই করণ ও দ্রুত বর্জ্য অপসারনে করনীয় বিষয়ক এক নজরে তথ্যাবলী :
১। পৌরসভার নাম : জামালপুর পৌরসভা।
২। পৌরসভা পর্যায়ে সভার সংখ্যা : ০৩টি।
৩। পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা : ১২টি।
৪। ওয়ার্ড ভিত্তিক কোরবানী স্থানের সংখ্যা : ৯৮টি।
৫। ওয়ার্ড ভিত্তিক মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৬। জামালপুরস্থ বেসরকারী চ্যানেলে ভিডিও সিডিসহ সচেতনামূলক প্রচার কার্যক্রম চলছে।
৭। ওয়ার্ড ভিত্তিক মাইকিংসহ মহল্লা ভিত্তিক ও মসজিদ, ঈদগাহ মাঠে বিষয় ভিত্তিক প্রচার কাজ করা হবে।
৮। কোরবানী সংখ্যা আনুমানিক : ৩২০০টি।
৯। কোরবানী দাতার সংখ্যা : ১০৮০০জন ।
১০। ইমাম সংখ্যা আনুমানিক : ২৫০জন ।
১১। কশাই সংখ্যা আনুমানিক : ২৫০।
পৌরসভার পাম্প ঘর/আই আর পি তে বসবাসরত কর্মচারীদের তথ্যাবলী :
ক্রঃনং | নাম | অবস্থান | হিটার ব্যবহার করে কিনা - হ্যা/না | কত দিন যাবৎ আছেন। | মন্তব্য |
১ |
মোঃ শাহাব উদ্দিন, সহঃ প্রকৌশলী(পানি) |
আমলাপাড়া | হ্যা | ||
২ | নজরুল ইসলাম(পাপ্পু) | পাথালিয়া | হ্যা | ২০ বছরের উর্দ্ধে | |
৩ | মোঃ শফিকুল আলম | আমলা পাড়া | হ্যা | ১০/১২ বছর | |
৪ | মোঃ সাখাওয়াত হোসেন (¯^cb) | আমলাপাড়া | হ্যা | ১০/১২ বছর | |
৫ |
জাহাঙ্গীর আলম (ড্রাইভার) |
আমলাপাড়া | হ্যা | ২৫ বছরের উর্দ্ধে | |
৬ | মোঃ হাসমত আলী | মাদ্রাসা রোড় | হ্যা | ২০ বছরের উর্দ্ধে | |
৭ | সোহরাব হোসেন(দুলাল) | আমলাপাড়া | হ্যা | ০১বছর | |
৮ | মোঃ রাশেল হোসেন (লাল মিয়া) | বসপাড়া মেলা মাঠ সংলগ্ন | হ্যা | ১০ বছরের উর্দ্ধে | |
৯ | আজম আলী | বিসিক শিল্প নগরী | হ্যা | ১৫ বছরের উর্দ্ধে | |
১০ | ইদু | পৌরসভার পিছনে পাম্প ঘর | হ্যা | ১০ বছরের উর্দ্ধে | |
১১ |
মোঃ ইফনুছ আলী খান পাম্প মেকানিক্স |
বসপাড়া মেলা মাঠ সংলগ্ন | হ্যা |
সরজমিনে তদন্ত করে প্রতিয়মান হয় যে, পৌরসভার নিয়ন্ত্রনাধীন পানির পাম্প ঘর, বোসপাড়া, আমলা পাড়ায় বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগন পৌরসভার লাইন থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে । ইহাতে যে বিদ্যুৎ বিল হয় তাতে প্রতি জন কে মাসিক ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা বাসা/ বিদ্যুৎ খরচ বাবদ নির্ধারণ পূর্বক মাসিক বেতন থেকে কর্তন করার জন্য সুপারিশ করছি।
জামালপুর পৌরসভা কার্যালয়
জামালপুর।
সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত বিভাগ/শাখা ভিত্তিক কর্মরত ও শূন্য পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তথ্য বিবরণী :
প্রশাসক বিভাগ=৪৩জন
সাধারণ শাখা ১৫জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ | |
২ | সচিব | ১ | ১ | ০ | |
৩ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ | |
৪ | প্রধান সহকারী | ১ | ০ | ১ | |
৫ | উচ্চমান সহকারী | ১ | ১ | ০ | |
৬ | সাটমুদ্রাক্ষরিক | ১ | ১ | ০ | |
৭ | নিম্নমান সহকারী | ২ | ১ | ১ | |
৮ | স্টোর কিপার | ১ | ১ | ০ | |
৯ | জীব চালক | ১ | ১ | ০ | |
১০ | ফটোকপি মেশিন অপারেটর | ১ | ০ | ১ | |
১১ | এম এল এস এস | ২ | ১ | ১ | |
১২ | দারোয়ান | ১ | ০ | ১ | |
১৩ | মালী | ১ | ০ | ১ | |
১৪ | নৈশ প্রহরী | ২ | ০ | ২ | |
হিসাব শাখা ৫জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ | |
২ | হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | ০ | |
৩ | কোষাধ্যক্ষ | ১ | ১ | ০ | |
৪ | হিসাব সহকারী | ১ | ০ | ১ | |
৫ | এম এল এস এস | ১ | ০ | ১ |
এসেসমেন্ট শাখা ৫জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | এসেসর | ১ | ১ | ০ | |
২ | সহঃ এসেসর | ৩ | ২ | ১ | |
৩ | এম এল এস এস | ১ | ০ | ১ |
কর আদায় ও লাইসেন্স শাখা ১২জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | কর আদায়কারী | ১ | ১ | ০ | |
২ | লাইসেন্স ইন্সক্টের | ১ | ১ | ০ | |
৩ | সহঃ লাইসেন্স ইন্সপেক্টর | ১ | ১ | ০ | |
৪ | সহঃ কর আদায়কারী | ৮ | ০ | ৮ | |
৫ | এম এল এস এস | ১ | ১ | ০ |
বাজার শাখা ৪জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | বাজার পরিদর্শক | ১ | ১ | ০ | |
২ | বাজার আদায়কারী | ৩ | ১ | ২ |
প্রকৌশল বিভাগ-৫৭জন
পুর্ত/বিদ্যুৎ/যান্ত্রিক শাখা-৪৩জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | নির্বাহী প্রকৌশলী | ১ | ১ | ০ | |
২ | সহকারী প্রকৌশলী | ১ | ১ | ০ | |
৩ | শহর পরিকল্পনাবিদ | ১ | ১ | ০ | |
৪ | বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ | |
৫ | উপ-সহঃ প্রকৌশলী (সিভিল) | ২ | ১ | ১ | |
৬ | উপ-সহঃ প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ১ | ০ | ১ | |
৭ | উপ-সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | ১ | ০ | ১ | |
৮ | কমিউনিটি কর্মী | ২ | ০ | ০২ | |
৯ | নক্সাকার | ১ | ০ | ১ | |
১০ | সাট মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ১ | |
১১ | স্টোর কিপার | ১ | ০ | ১ | |
১২ | সার্ভেয়ার | ১ | ১ | ০ | |
১৩ | নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ১ | |
১৪ | কার্য সহকারী | ৩ | ২ | ১ | |
১৫ | সড়ক বাতি পরিদর্শক | ১ | ১ | ০ | |
১৬ | বিদ্যুৎ মিস্ত্রি | ৩ | ০ | ৩ | |
১৭ | লাইন ম্যান | ৪ | ০ | ৪ | |
১৮ | বৈদ্যুতিক হেলপার | ২ | ১ | ১ | |
১৯ | জীপ চালক | ১ | ০ | ১ | |
২০ | রোড রোলার চালক | ২ | ০ | ২ | |
২১ | মিক্সার মেশিন অপারেটর | ১ | ০ | ১ | |
২২ | ট্রাক চালক | ৪ | ০ | ৪ | |
২৩ | ফটোকপি মেশিন অপারেটর | ১ | ০ | ১ | |
২৪ | ট্রাক হেলপার | ৪ | ০ | ৪ | |
২৫ | এম এল এস এস | ৩ | ১ | ২ |
পানি সরবরাহ ও পয়নিস্কাশন শাখা ১৩জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | তত্বাবধায়ক | ১ | ১ | ০ | |
২ | বিল ক্লার্ক | ২ | ২ | ০ | |
৩ | পাম্প চালক | ২০ | ০ | ২০ | |
৪ | পাইপ লাইন মেকানিক্স | ৪ | ১ | ৩ | |
৫ | নল কুপ মিস্ত্রি | ২ | ০ | ২ | |
৬ | পাম্প প্রহরী | ১০ | ০ | ১০ | |
৭ | এম এল এস এস | ০১ | ০ | ০১ |
¯^v¯’¨ পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ-২৮জন
¯^v¯’¨ পরিবার পরিকল্পনা শাখা ২৩জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ¯^v¯’¨ কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ | |
২ | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | ১ | ১ | ০ | |
৩ | কসাইখানা পরিদর্শক | ১ | ০ | ১ | |
৪ | মৌলভী(চুক্তিভিত্তিক) | ১ | ১ | ০ | |
৫ | ¯^v¯’¨ সহকারী | ৩জন | ০ | ২ | |
৬ | নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ১ | |
৭ | টিকাদান সুপার ভাইজার | ২ | ২ | ০ | |
৮ | টিকাদানকারী | ৮ | ৪ | ৪ | |
৯ | হেল্থ ভিজিটর | ৪ | ০ | ৪ | |
১০ | এম এল এস এস | ২ | ২ | ০ |
পরিচ্ছন্না শাখা ৪জন
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর | ১ | ১ | ০ | |
২ | সুপারভাইজার সুইপার | ৩ | ২ | ১ |